Localidad | Av. Cercana | Estacionamiento | Accesos | Túneles | Area Discapacitados |
---|---|---|---|---|---|
Palomar | Circuito Estadio | 2,3,4 | E,F,G | 11,17,19,33,34,35,36,37 | No |
Palomar Goya | Circuito Estadio | 3 | F, G | 34, 35, 36 y 17 | No |
Pebetero | Av. Ins sur | 1,8 | B,C | 29, 30, 39, 40 y 41 | No |
Cabecera Norte | Circuito Estadio | 1,2 | C,D,E | 9 y 31 | No |
Cabecera Sur | Av. Ins sur | 8 | K | 21 y 39 | No |
Planta Baja (pebetero) | Av. Ins sur | 2,3,4 | E,F,G | 11,17,19,33,34,35,36,37 | No |
Planta Baja (palomar) | Circuito Estadio | 2, 3 y 4 | E, F, G | 10, 12, 14 y 18 | SI |
Planta Baja (cabecera nte) | Circuito Estadio | 1 y 2 | C, D, E | 4, 5, 6, 7 y 8 | No |
Planta Baja (cabecera sur) | Av. Ins sur | 7 y 8 | K | 20, 22, 23, 25 y 26 | No |
Plateas de 1 a 29 | Circuito Estadio | 2 y 3 | E, F | 8, 10, 12, 14 | No |
Plateas de 30 a 57 | Circuito Estadio | 4 y 5 | G, H | 18, 20 y 22 | No |
Palcos del 0 al 28 | Av. Ins sur | 1 | B | 2, 3, 4 y 5 | No |
Palcos de 29 al 65 | Circuito Estadio | 2 | D, E | 6, 7, 8, 10 | No |
Palcos del 66 al 77 | Circuito Estadio | 3 | E, F | 10, 12 y 14 | No |
Palcos del 78 al 96 | Circuito Estadio | 5 Y 4 | G, H | 18, 20 y 22 | No |
Palcos del 97 al 109 | Circuito Estadio | 7 | H | 22 Y 23 | No |
Palcos del 110 al 138 | Av. Ins sur | 8 | B | 25, 26 y 27 | No |
Palcos del 139 al 151 | Av. Ins sur | 8 | B | 27 Y 28 | No |
Zona Puma | Circuito Estadio | 4 | 13 | No |
El mural de Diego Rivera, en el costado oriental del estadio, “La Universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista” fue señalado por Rivera como la realización más importante de su vida.
"Miguel Alemán Valdés, presidente de la República, acompañado por el Rector Luis Garrido, inauguró el inmueble el 20 de noviembre de 1952 en el marco de los II Juegos Juveniles Nacionales. El primer lleno fue el 29 de noviembre de 1952. Pumas enfrentó al Politécnico en un trepidante clásico del futbol americano, juego que finalizó 20 a 19 a favor de los auriazules."
"Además, el Estadio Olímpico Universitario albergó los Juegos Panamericanos de 1955 y 1975, la Universiada, en 1979; los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1954 y 1990; y la Copa del Mundo de 1986. Además, recibió en 2002 por primera vez la edición de los Juegos Pumas y en los años 2003 y 2004 el Grand Prix de Atletismo de la Ciudad de México."