Clasificación

Pumas Sub-23

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Próximo partido
1 Equipo Pachuca 23 10 7 2 1 22 12 10 Equipo
2 Equipo Tigres 20 10 6 2 2 15 8 7 Equipo
3 Equipo Atlas 19 10 6 1 3 18 9 9 Equipo
4 Equipo Guadalajara 18 10 5 3 2 16 13 3 Equipo
5 Equipo Mazatlán FC 16 11 4 4 3 20 17 3 Equipo
6 Equipo Santos Laguna 16 9 5 1 3 16 13 3 Equipo
7 Equipo Necaxa 16 10 5 1 4 17 17 0 Equipo
8 Equipo León 14 10 4 2 4 17 16 1 Equipo
9 Equipo Puebla FC 14 10 4 2 4 12 11 1 Equipo
10 Equipo Pumas 14 11 3 5 3 16 16 0 Equipo
11 Equipo FC Juárez 14 10 3 5 2 17 18 -1 Equipo
12 Equipo América 11 10 3 2 5 15 15 0 Equipo
13 Equipo Tijuana 10 9 2 4 3 8 10 -2 Equipo
14 Equipo Querétaro 10 10 2 4 4 11 22 -11 Equipo
15 Equipo Cruz Azul 9 9 2 3 4 10 14 -4 Equipo
16 Equipo Toluca 5 8 1 2 5 8 12 -4 Equipo
17 Equipo San Luis 5 10 0 5 5 9 16 -7 Equipo
18 Equipo Monterrey 5 9 1 2 6 6 14 -8 Equipo

Pumas femenil Sub-19 | Grupo 1

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Próximo partido
1 Equipo Pachuca 22 9 7 1 1 23 8 15 Equipo
2 Equipo América 17 9 5 2 2 22 12 10 Equipo
3 Equipo Toluca 17 8 5 2 1 15 7 8 Equipo
4 Equipo Pumas 15 9 5 0 4 18 13 5 Equipo
5 Equipo Cruz Azul 12 9 3 3 3 9 8 1 Equipo
6 Equipo Puebla FC 8 9 2 2 5 10 18 -8 Equipo
7 Equipo Querétaro 7 9 1 4 4 4 9 -5 Equipo
8 Equipo Necaxa 6 9 0 6 3 6 13 -7 Equipo
9 Equipo FC Juárez 5 9 1 2 6 8 27 -19 Equipo

Pumas Sub-18

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Próximo partido
1 Equipo Pumas 22 10 7 1 2 20 12 8 Equipo
2 Equipo Necaxa 20 10 6 2 2 20 7 13 Equipo
3 Equipo San Luis 18 10 5 3 2 12 10 2 Equipo
4 Equipo León 16 10 5 1 4 16 15 1 Equipo
5 Equipo Atlas 15 10 4 3 3 16 12 4 Equipo
6 Equipo América 14 10 3 5 2 15 14 1 Equipo
7 Equipo Tigres 14 9 4 2 3 17 16 1 Equipo
8 Equipo Santos Laguna 14 9 4 2 3 19 14 5 Equipo
9 Equipo Tijuana 14 9 4 2 3 10 17 -7 Equipo
10 Equipo Pachuca 14 10 4 2 4 17 11 6 Equipo
11 Equipo Cruz Azul 9 8 2 3 3 7 11 -4 Equipo
12 Equipo Monterrey 11 7 3 2 2 13 10 3 Equipo
13 Equipo Guadalajara 7 9 1 4 4 6 10 -4 Equipo
14 Equipo Toluca 10 8 3 1 4 8 9 -1 Equipo
15 Equipo FC Juárez 10 9 3 1 5 8 14 -6 Equipo
16 Equipo Querétaro 9 10 2 3 5 9 22 -13 Equipo
17 Equipo Puebla FC 7 9 1 4 4 16 18 -2 Equipo
18 Equipo Mazatlán FC 6 11 1 3 7 16 24 -8 Equipo

Pumas Sub-16 | Grupo 1

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Próximo partido
1 Equipo Pachuca 23 10 7 2 1 30 15 15 Equipo
2 Equipo Necaxa 19 10 6 1 3 24 19 5 Equipo
3 Equipo América 18 10 5 3 2 21 12 9 Equipo
4 Equipo Cruz Azul 16 9 5 1 3 22 16 6 Equipo
5 Equipo FC Juárez 14 10 4 2 4 17 17 0 Equipo
6 Equipo Pumas 13 10 3 4 3 17 19 -2 Equipo
7 Equipo Toluca 11 9 3 2 4 13 16 -3 Equipo
8 Equipo Querétaro 7 10 2 1 7 12 19 -7 Equipo
9 Equipo Puebla FC 3 10 1 0 9 10 33 -23 Equipo

Pumas Sub-14 | Grupo 1

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Próximo partido
1 Equipo Necaxa 23 10 7 2 1 16 8 8 Equipo
2 Equipo América 22 10 7 1 2 26 17 9 Equipo
3 Equipo Pachuca 19 10 6 1 3 15 8 7 Equipo
4 Equipo Puebla FC 17 10 5 2 3 22 20 2 Equipo
5 Equipo Cruz Azul 15 9 4 3 2 19 12 7 Equipo
6 Equipo Toluca 14 9 4 2 3 21 15 6 Equipo
7 Equipo Pumas 7 10 1 4 5 11 14 -3 Equipo
8 Equipo Querétaro 7 10 2 1 7 10 25 -15 Equipo
9 Equipo FC Juárez 0 10 0 0 10 7 28 -21 Equipo