Clasificación

Pumas Sub-23

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles
1 Equipo Necaxa 16 8 5 1 2 12 7 5
2 Equipo León 15 8 5 0 3 12 9 3
3 Equipo Cruz Azul 15 8 5 0 3 9 7 2
4 Equipo Puebla F.C. 13 7 4 1 2 9 7 2
5 Equipo Toluca 12 8 3 3 2 6 5 1
6 Equipo Pachuca 11 7 3 2 2 19 9 10
7 Equipo FC Juárez 11 7 3 2 2 7 4 3
8 Equipo Tigres 11 7 3 2 2 6 7 -1
9 Equipo Monterrey 10 7 2 4 1 13 10 3
10 Equipo Santos Laguna 9 8 2 3 3 12 12 0
11 Equipo Pumas 9 8 2 3 3 8 8 0
12 Equipo San Luis 9 7 2 3 2 7 7 0
13 Equipo Atlas 9 8 2 3 3 9 16 -7
14 Equipo Tijuana 8 7 2 2 3 11 9 2
15 Equipo Mazatlán FC 8 8 2 2 4 9 12 -3
16 Equipo América 7 8 1 4 3 9 15 -6
17 Equipo Querétaro 7 7 2 1 4 4 11 -7
18 Equipo Guadalajara 5 8 1 2 5 7 14 -7

Pumas femenil Sub-19 | Grupo 1

Posición Equipo Equipo Total de Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Puntos Extra
1 Equipo Toluca 19 7 6 1 0 11 3 8
2 Equipo Pachuca 17 7 5 2 0 9 3 6
3 Equipo Pumas 13 7 4 1 2 11 5 6
4 Equipo América 12 7 4 0 3 12 8 4
5 Equipo Necaxa 7 7 1 4 2 6 7 -1
6 Equipo Cruz Azul 8 7 2 2 3 7 5 2
7 Equipo Querétaro 7 7 2 1 4 6 9 -3
8 Equipo Puebla F.C. 6 8 2 0 6 5 9 -4
9 Equipo FC Juárez 1 7 0 1 6 4 22 -18

Pumas Sub-18

Posición Equipo Equipo Total de Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Puntos Extra
1 Equipo Guadalajara 18 8 6 0 2 14 7 7
2 Equipo Monterrey 15 7 4 3 0 15 9 6
3 Equipo Pumas 14 8 4 2 2 10 9 1
4 Equipo Pachuca 13 7 4 1 2 20 9 11
5 Equipo Atlas 13 8 4 1 3 13 9 4
6 Equipo Querétaro 14 7 4 2 1 9 7 2
7 Equipo Necaxa 10 8 3 1 4 10 11 -1
8 Equipo Tijuana 9 7 3 0 4 11 14 -3
9 Equipo San Luis 11 7 3 2 2 11 6 5
10 Equipo América 13 8 4 1 3 12 13 -1
11 Equipo Santos Laguna 11 8 3 2 3 11 12 -1
12 Equipo Cruz Azul 9 8 2 3 3 8 12 -4
13 Equipo Tigres 7 7 2 1 4 7 11 -4
14 Equipo Toluca 9 8 2 3 3 13 11 2
15 Equipo Mazatlán FC 7 8 1 4 3 8 10 -2
16 Equipo Puebla F.C. 5 7 1 2 4 9 13 -4
17 Equipo León 7 8 2 1 5 11 16 -5
18 Equipo FC Juárez 4 7 1 1 5 4 17 -13

Pumas Sub-16 | Grupo 1

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles
1 Equipo América 18 6 6 0 0 17 4 13
2 Equipo Necaxa 14 7 4 2 1 17 6 11
3 Equipo Querétaro 13 7 4 1 2 9 6 3
4 Equipo Pachuca 10 6 3 1 2 15 10 5
5 Equipo Puebla F.C. 9 8 3 0 5 7 20 -13
6 Equipo Cruz Azul 7 7 1 4 2 8 6 2
7 Equipo Pumas 5 7 1 2 4 6 12 -6
8 Equipo FC Juárez 5 7 1 2 4 4 11 -7
9 Equipo Toluca 5 7 1 2 4 3 11 -8

Pumas Sub-14 | Grupo 1

Posición Equipo Equipo Puntos Partido jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles
1 Equipo Pachuca 17 7 5 2 0 13 2 11
2 Equipo Cruz Azul 13 7 4 1 2 15 7 8
3 Equipo América 12 7 3 3 1 17 9 8
4 Equipo Necaxa 11 7 3 2 2 9 6 3
5 Equipo Puebla F.C. 11 8 3 2 3 13 15 -2
6 Equipo Toluca 9 7 2 3 2 11 11 0
7 Equipo Pumas 6 7 1 3 3 7 14 -7
8 Equipo FC Juárez 5 7 1 2 4 7 14 -7
9 Equipo Querétaro 2 7 0 2 5 6 20 -14